文章
  • 文章
Search
简体中文

    Special Ball Bearing Industrial Inc

    Product Detail

    SSUC SERIES

    No price
    Collect
    • 商品说明
    Product NumberXINZHOU NumberShaft SizeDBC
    Ssuc212 39XSSUC212-392-7/16 in110.0 mm 4.331 in65.1 mm 2.563 in27.0 mm 1.063 in
    Ssuc212 38XSSUC212-382-3/8 in110.0 mm 4.331 in65.1 mm 2.563 in27.0 mm 1.063 in
    Ssuc212XSSUC21260 mm110.0 mm 4.331 in65.1 mm 2.563 in27.0 mm 1.063 in
    Ssuc212 36XSSUC212-362-1/4 in110.0 mm 4.331 in65.1 mm 2.563 in27.0 mm 1.063 in
    Ssuc211 35XSSUC211-352-3/16 in100.0 mm 3.937 in55.6 mm 2.189 in25.0 mm 0.984 in
    Ssuc211XSSUC21155 mm100.0 mm 3.937 in55.6 mm 2.189 in25.0 mm 0.984 in
    Ssuc211 34XSSUC211-342-1/8 in100.0 mm 3.937 in55.6 mm 2.189 in25.0 mm 0.984 in
    Ssuc211 32XSSUC211-322 in100.0 mm 3.937 in55.6 mm 2.189 in25.0 mm 0.984 in
    Ssuc210 32XSSUC210-322 in90.0 mm 3.543 in51.6 mm 2.031 in24.0 mm 0.945 in
    Ssuc210XSSUC21050 mm90.0 mm 3.543 in51.6 mm 2.031 in24.0 mm 0.945 in
    Ssuc210 31XSSUC210-311-15/16 in90.0 mm 3.543 in51.6 mm 2.031 in24.0 mm 0.945 in
    Ssuc210 30XSSUC210-301-7/8 in90.0 mm 3.543 in51.6 mm 2.031 in24.0 mm 0.945 in
    Ssuc209XSSUC20945 mm85.0 mm 3.346 in49.2 mm 1.937 in22.0 mm 0.866 in
    Ssuc209 28XSSUC209-281-3/4 in85.0 mm 3.346 in49.2 mm 1.937 in22.0 mm 0.866 in
    Ssuc209 27XSSUC209-271-11/16 in85.0 mm 3.346 in49.2 mm 1.937 in22.0 mm 0.866 in
    Ssuc209 26XSSUC209-261-5/8 in85.0 mm 3.346 in49.2 mm 1.937 in22.0 mm 0.866 in
    Ssuc208XSSUC20840 mm80.0 mm 3.150 in49.2 mm 1.937 in21.0 mm 0.827 in
    Ssuc208 25XSSUC208-251-9/16 in80.0 mm 3.150 in49.2 mm 1.937 in21.0 mm 0.827 in
    Ssuc208 24XSSUC208-241-1/2 in80.0 mm 3.150 in49.2 mm 1.937 in21.0 mm 0.827 in
    Ssuc207 23XSSUC207-231-7/16 in72.0 mm 2.835 in42.9 mm 1.689 in20.0 mm 0.787 in
    Ssuc207XSSUC20735 mm72.0 mm 2.835 in42.9 mm 1.689 in20.0 mm 0.787 in
    Ssuc207 22XSSUC207-221-3/8 in72.0 mm 2.835 in42.9 mm 1.689 in20.0 mm 0.787 in
    Ssuc207 21XSSUC207-211-5/16 in72.0 mm 2.835 in42.9 mm 1.689 in20.0 mm 0.787 in
    Ssuc207 20XSSUC207-201-1/4 in72.0 mm 2.835 in42.9 mm 1.689 in20.0 mm 0.787 in
    Ssuc206 20XSSUC206-201-1/4 in62.0 mm 2.441 in38.1 mm 1.500 in19.0 mm 0.748 in
    Ssuc206 19XSSUC206-191-3/16 in62.0 mm 2.441 in38.1 mm 1.500 in19.0 mm 0.748 in
    Ssuc206XSSUC20630 mm62.0 mm 2.441 in38.1 mm 1.500 in19.0 mm 0.748 in
    Ssuc206 18XSSUC206-181-1/8 in62.0 mm 2.441 in38.1 mm 1.500 in19.0 mm 0.748 in
    Ssuc205 16XSSUC205-161 in52.0 mm 2.047 in34.1 mm 1.343 in17.0 mm 0.669 in
    Ssuc205XSSUC20525 mm52.0 mm 2.047 in34.1 mm 1.343 in17.0 mm 0.669 in
     Page   Previous Next


    Block B, 186 Julong Avenue, Panlong City, Huangpi District, Wuhan430000, Hubei, China

    rankinwang@specialballbearing.com sales@specialballbearing.com

    Shoulder the mission of The Times and the trust of the world's customers.
    Unswervingly promote the continuous improvement of China's precision manufacturing industry.

    TEL:+86-027-83899700

    Mobile Phone:86-15050677767

    Fax:+86-027-83899708

    Wechat:+86-15050677767

    WhatsApp:+86-15050677767

    SKYPE:jimwang988


    ×
    seo seo